こちらでは、下記の仕様でビニールポーチを制作した場合の、1個あたりの参考価格例をご紹介しております。
            実際のお見積もりは、商材の仕様によって大きく変わってきますので、詳しくはお問い合わせください。
参考価格例
    
        無地スクエアポーチ(オプションなし)
| ビニールポーチ1個の価格 | 500個の場合 | 1000個の場合 | 3000個の場合 | 5000個の場合 | 
|---|---|---|---|---|
| Sサイズ 縦75×横115×マチ35(mm)  | ¥195 | ¥182 | ¥174 | ¥168 | 
| Mサイズ 縦110×横145×マチ50(mm)  | ¥218 | ¥206 | ¥196 | ¥188 | 
| MLサイズ 縦90×横210×マチ57(mm)  | ¥235 | ¥220 | ¥208 | ¥200 | 
| Lサイズ 縦125×横185×マチ57(mm)  | ¥235 | ¥220 | ¥208 | ¥200 | 
| LLサイズ 縦175×横240×マチ57(mm)  | ¥283 | ¥265 | ¥252 | ¥243 | 
無地円筒ポーチ(オプションなし)
| ビニールポーチ1個の価格 | 500個の場合 | 1000個の場合 | 3000個の場合 | 5000個の場合 | 
|---|---|---|---|---|
| Mサイズ 直径70×高さ186(mm)  | ¥194 | ¥182 | ¥173 | ¥167 | 
| Lサイズ 直径98×高さ190(mm)  | ¥210 | ¥194 | ¥186 | ¥180 | 
無地ファスナーケース(オプションなし)
| ビニールポーチ1個の価格 | 500個の場合 | 1000個の場合 | 3000個の場合 | 5000個の場合 | 
|---|---|---|---|---|
| Sサイズ 縦90×横125×マチ35(mm)  | ¥132 | ¥111 | ¥103 | ¥96 | 
| Mサイズ 縦125×横185×マチ35(mm)  | ¥140 | ¥130 | ¥120 | ¥110 | 
| Lサイズ 縦80×横230×マチ60(mm)  | ¥151 | ¥141 | ¥128 | ¥118 | 
| LLサイズ 縦190×横270×マチ50(mm)  | ¥185 | ¥170 | ¥154 | ¥145 | 
無地テンチャックケース(オプションなし)
| ビニールポーチ1個の価格 | 500個の場合 | 1000個の場合 | 3000個の場合 | 5000個の場合 | 
|---|---|---|---|---|
| Sサイズ 縦80×横210(mm)  | ¥89 | ¥63 | ¥55 | ¥48 | 
| Mサイズ 縦165×横233(mm)  | ¥102 | ¥84 | ¥72 | ¥65 | 
| Lサイズ 縦197×横282(mm)  | ¥132 | ¥110 | ¥100 | ¥93 | 
| LLサイズ 縦245×横337(mm)  | ¥166 | ¥138 | ¥128 | ¥120 | 
無地ガゼットケース(オプションなし)
| ビニールポーチ1個の価格 | 500個の場合 | 1000個の場合 | 3000個の場合 | 5000個の場合 | 
|---|---|---|---|---|
| Sサイズ 縦133×横143×マチ35(mm)  | ¥78 | ¥55 | ¥47 | ¥44 | 
| Mサイズ 縦125×横185×マチ35(mm)  | ¥108 | ¥82 | ¥68 | ¥63 | 
| Lサイズ 縦80×横210×マチ35(mm)  | ¥108 | ¥74 | ¥62 | ¥58 | 
| LLサイズ 縦190×横270×マチ50(mm)  | ¥160 | ¥132 | ¥114 | ¥108 | 
